NOAA-Style Climate Reports

Seleziona il Report di un Mese o un Anno
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2022 Agosto
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2022

NAME: Valenzano Lamie   CITY: Valenzano Lamie   STATE: Italia 
ELEV:   105 m  LAT:  41° 01' 58" N  LONG:  16° 52' 28" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  26.4  30.8   15:03  21.9    6:20   0.0   8.1   0.0   5.0  25.7   10:56     W
 2  26.8  31.8   14:36  21.2    4:54   0.0   8.5   0.0   3.4  25.7   10:52     W
 3  27.3  31.8   14:53  21.7    5:20   0.0   9.0   0.0   4.0  29.0   14:54    NE
 4  26.7  31.7   13:56  21.0    3:53   0.0   8.3   0.0   3.2  25.7   13:17    NE
 5  27.6  32.8   16:48  20.6    4:59   0.0   9.3   0.0   3.2  25.7   14:30    NE
 6  28.2  33.4   13:07  21.9    4:53   0.0   9.8   0.0   3.2  30.6   13:32    NE
 7  28.4  33.5   15:06  23.7    0:54   0.0  10.1   0.0   3.7  24.1   11:48     W
 8  27.6  31.6   14:14  23.5    2:10   0.0   9.3   0.0   3.7  25.7   12:26    NE
 9  26.4  30.4   12:17  22.8   23:57   0.0   8.1   0.0   3.4  29.0   12:53     W
10  25.9  30.6   14:05  21.1    5:40   0.0   7.6   0.0   4.2  25.7   14:09     W
11  25.6  29.7   13:07  22.3    6:00   0.0   7.3   0.0   4.2  30.6   14:15     W
12  23.0  28.8   12:57  18.4   23:53   0.0   4.7   9.2   2.6  30.6   18:38     W
13  22.3  28.5   12:36  17.7    2:46   0.1   4.1   7.6   2.7  25.7   15:01     W
14  21.7  26.6   16:28  16.8    4:43   0.2   3.6   0.0   4.3  32.2   13:44     W
15  25.9  33.3   17:03  17.8    6:06   0.0   7.7   0.0   4.0  25.7   20:20    SE
16  27.4  33.4   15:36  20.2    6:38   0.0   9.1   1.8   4.8  37.0    5:20    NE
17  27.3  31.6   17:04  22.4    5:09   0.0   9.0   0.0   2.7  22.5   13:02    NE
18  30.6  37.3   14:36  24.1    6:01   0.0  12.2   0.0   5.5  24.1   12:58    SE
19  27.8  33.1   14:38  21.3   23:58   0.0   8.9   7.4   4.3  25.7    4:11    SE
20  24.2  28.4   11:41  19.6    2:10   0.0   5.9   0.0   3.7  30.6   13:50     W
21  24.7  29.1   15:38  19.6    3:40   0.0   6.4   0.0   6.0  32.2   12:17     W
22  24.6  28.5   15:03  20.3   23:59   0.0   6.3   0.0   6.1  32.2    9:49     W
23  23.4  27.8   12:24  19.4    3:32   0.0   5.2   0.0   4.7  27.4   14:06     W
24  23.7  27.8   16:47  20.4    5:30   0.0   5.4  16.8   5.0  38.6   10:39     W
25  24.3  29.2   14:19  19.9    6:32   0.0   6.0   0.0   4.5  27.4   13:46     W
26  24.7  29.6   16:55  19.9    4:01   0.0   6.4   0.0   3.4  22.5   13:41     W
27  25.9  31.9   15:42  20.1    4:46   0.0   7.6   0.0   3.1  29.0   13:54   ENE
28  24.1  29.4   11:07  21.4    5:01   0.0   5.8   1.0   2.3  20.9   19:41     W
29  23.6  28.9   13:24  19.5    6:38   0.0   5.3   0.0   2.6  24.1   14:11     W
30  24.3  29.6   15:46  19.2    4:33   0.0   6.0   0.0   3.4  24.1   11:15     W
31  25.2  30.8   12:04  19.3    5:44   0.0   6.9   0.0   2.7  22.5   14:46     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.7  37.3    18    16.8    14     0.2 227.7  43.8   3.9  38.6    24       W

Max >=  32.0:  7
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 16.79 ON 24/08/22
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration